Strong upright rosette, partial a little bit head formation, brown red outside, green inside, tender wavy leaves. Long harvest season. Due to its texture and bi-coloured leaves it is particularly recommended for ‘baby …
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in grams | excl. VAT | incl. VAT | ||
---|---|---|---|---|
portion 0,30 g -sufficient for 200 plants | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 2,40 EUR 100 g = 800,00 EUR | 2,57 EUR 100 g = 856,00 EUR | |
1 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 3,60 EUR 100 g = 360,00 EUR | 3,85 EUR 100 g = 385,20 EUR | |
2,5 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 7,20 EUR 100 g = 288,00 EUR | 7,70 EUR 100 g = 308,16 EUR | |
5 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 11,50 EUR 100 g = 230,00 EUR | 12,31 EUR 100 g = 246,10 EUR | |
10 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 18,90 EUR 100 g = 189,00 EUR | 20,22 EUR 100 g = 202,23 EUR | |
25 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 39,70 EUR 100 g = 158,80 EUR | 42,48 EUR 100 g = 169,92 EUR | |
50 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 70,00 EUR 100 g = 140,00 EUR | 74,90 EUR 100 g = 149,80 EUR | |
Thousand Grain Weigh (ø): 1,13 g |
Attractive, red Batavian lettuce with loose leaves without head formation. The leaves are finely curled. For growing from spring to autumn.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in grams | excl. VAT | incl. VAT | ||
---|---|---|---|---|
portion 0,25 g -sufficient for 120 plants | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 2,85 EUR 100 g = 1.140,00 EUR | 3,05 EUR 100 g = 1.219,80 EUR | |
1 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 6,50 EUR 100 g = 650,00 EUR | 6,96 EUR 100 g = 695,50 EUR | |
2,5 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 12,60 EUR 100 g = 504,00 EUR | 13,48 EUR 100 g = 539,28 EUR | |
5 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 20,20 EUR 100 g = 404,00 EUR | 21,61 EUR 100 g = 432,28 EUR | |
10 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 32,90 EUR 100 g = 329,00 EUR | 35,20 EUR 100 g = 352,03 EUR | |
25 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 69,30 EUR 100 g = 277,20 EUR | 74,15 EUR 100 g = 296,60 EUR | |
50 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 123,00 EUR 100 g = 246,00 EUR | 131,61 EUR 100 g = 263,22 EUR | |
Thousand Grain Weigh (ø): 1,04 g |
Size of caliber: 3,00-3,75mm
Pellets | excl. VAT | incl. VAT | ||
---|---|---|---|---|
500 seed pellets | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 18,90 EUR 1000 grain = 37,80 EUR | 20,22 EUR 1000 grain = 40,45 EUR | |
1.000 seed pellets | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 29,80 EUR 1000 grain = 29,80 EUR | 31,89 EUR 1000 grain = 31,89 EUR | |
2.000 seed pellets | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 55,90 EUR 1000 grain = 27,95 EUR | 59,81 EUR 1000 grain = 29,91 EUR | |
3.000 seed pellets | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 78,40 EUR 1000 grain = 26,13 EUR | 83,89 EUR 1000 grain = 27,96 EUR | |
5.000 seed pellets | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 122,00 EUR 1000 grain = 24,40 EUR | 130,54 EUR 1000 grain = 26,11 EUR | |
10.000 seed pellets | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 230,00 EUR 1000 grain = 23,00 EUR | 246,10 EUR 1000 grain = 24,61 EUR | |
Thousand Grain Weigh (ø): 1,04 g |
Reddish Batavia type, light green inside, with upright external leaves. Very long harvesting period, can be harvested as soon as heads begin to form. Can remain in the bed for a long time as a mature lettuce before being …
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in grams | excl. VAT | incl. VAT | ||
---|---|---|---|---|
portion 0,25 g -sufficient for 120 plants | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 2,40 EUR 100 g = 960,00 EUR | 2,57 EUR 100 g = 1.027,20 EUR | |
1 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 5,40 EUR 100 g = 540,00 EUR | 5,78 EUR 100 g = 577,80 EUR | |
2,5 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 10,80 EUR 100 g = 432,00 EUR | 11,56 EUR 100 g = 462,24 EUR | |
5 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 16,90 EUR 100 g = 338,00 EUR | 18,08 EUR 100 g = 361,66 EUR | |
10 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 27,50 EUR 100 g = 275,00 EUR | 29,43 EUR 100 g = 294,25 EUR | |
25 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 57,80 EUR 100 g = 231,20 EUR | 61,85 EUR 100 g = 247,38 EUR | |
50 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 101,90 EUR 100 g = 203,80 EUR | 109,03 EUR 100 g = 218,07 EUR | |
Thousand Grain Weigh (ø): 1,13 g |
Size of caliber: 3,00-3,75mm
Pellets | excl. VAT | incl. VAT | ||
---|---|---|---|---|
500 seed pellets | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 18,90 EUR 1000 grain = 37,80 EUR | 20,22 EUR 1000 grain = 40,45 EUR | |
1.000 seed pellets | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 29,80 EUR 1000 grain = 29,80 EUR | 31,89 EUR 1000 grain = 31,89 EUR | |
2.000 seed pellets | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 55,90 EUR 1000 grain = 27,95 EUR | 59,81 EUR 1000 grain = 29,91 EUR | |
3.000 seed pellets | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 78,40 EUR 1000 grain = 26,13 EUR | 83,89 EUR 1000 grain = 27,96 EUR | |
5.000 seed pellets | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 122,00 EUR 1000 grain = 24,40 EUR | 130,54 EUR 1000 grain = 26,11 EUR | |
10.000 seed pellets | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 230,00 EUR 1000 grain = 23,00 EUR | 246,10 EUR 1000 grain = 24,61 EUR | |
Thousand Grain Weigh (ø): 1,13 g |
Red leaved Batavia lettuce with a fresh colour. Heavy compact plants without head formation. Robust plant with sealed underleaf. For use throughout the outdoor growing season. Also available in pelleted form (primed).
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in grams | excl. VAT | incl. VAT | ||
---|---|---|---|---|
portion 0,20 g -sufficient for approx. 100 plants | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 2,85 EUR 100 g = 1.425,00 EUR | 3,05 EUR 100 g = 1.524,75 EUR | |
1 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 6,90 EUR 100 g = 690,00 EUR | 7,38 EUR 100 g = 738,30 EUR | |
2,5 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 13,90 EUR 100 g = 556,00 EUR | 14,87 EUR 100 g = 594,92 EUR | |
5 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 21,90 EUR 100 g = 438,00 EUR | 23,43 EUR 100 g = 468,66 EUR | |
10 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 35,80 EUR 100 g = 358,00 EUR | 38,31 EUR 100 g = 383,06 EUR | |
25 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 75,20 EUR 100 g = 300,80 EUR | 80,46 EUR 100 g = 321,86 EUR | |
50 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 133,00 EUR 100 g = 266,00 EUR | 142,31 EUR 100 g = 284,62 EUR | |
Thousand Grain Weigh (ø): 0,97 g |
Size of caliber: 3,00-3,75mm
Pellets | excl. VAT | incl. VAT | ||
---|---|---|---|---|
500 seed pellets | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 18,90 EUR 1000 grain = 37,80 EUR | 20,22 EUR 1000 grain = 40,45 EUR | |
1.000 seed pellets | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 29,80 EUR 1000 grain = 29,80 EUR | 31,89 EUR 1000 grain = 31,89 EUR | |
2.000 seed pellets | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 55,90 EUR 1000 grain = 27,95 EUR | 59,81 EUR 1000 grain = 29,91 EUR | |
3.000 seed pellets | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 78,40 EUR 1000 grain = 26,13 EUR | 83,89 EUR 1000 grain = 27,96 EUR | |
5.000 seed pellets | Longer delivery, delivery period: about 10 - 15 days | 122,00 EUR 1000 grain = 24,40 EUR | 130,54 EUR 1000 grain = 26,11 EUR | |
10.000 seed pellets | Longer delivery, delivery period: about 10 - 15 days | 230,00 EUR 1000 grain = 23,00 EUR | 246,10 EUR 1000 grain = 24,61 EUR | |
Thousand Grain Weigh (ø): 0,97 g |
A rich red tinted Batavian variety with glistening slightly bubbly leaves. Forms large rosettes with a loose head. Quick growth. For use throughout the season. High resistance to Rhizoctonia. Also available in pelleted …
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in grams | excl. VAT | incl. VAT | ||
---|---|---|---|---|
portion 0,20 g -sufficient for approx. 100 plants | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 2,85 EUR 100 g = 1.425,00 EUR | 3,05 EUR 100 g = 1.524,75 EUR | |
1 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 6,90 EUR 100 g = 690,00 EUR | 7,38 EUR 100 g = 738,30 EUR | |
2,5 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 13,90 EUR 100 g = 556,00 EUR | 14,87 EUR 100 g = 594,92 EUR | |
5 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 21,90 EUR 100 g = 438,00 EUR | 23,43 EUR 100 g = 468,66 EUR | |
10 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 35,80 EUR 100 g = 358,00 EUR | 38,31 EUR 100 g = 383,06 EUR | |
25 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 75,20 EUR 100 g = 300,80 EUR | 80,46 EUR 100 g = 321,86 EUR | |
50 g | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 133,00 EUR 100 g = 266,00 EUR | 142,31 EUR 100 g = 284,62 EUR | |
Thousand Grain Weigh (ø): 1,14 g |
Size of caliber: 3,00-3,75mm
Pellets | excl. VAT | incl. VAT | ||
---|---|---|---|---|
500 seed pellets | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 18,90 EUR 1000 grain = 37,80 EUR | 20,22 EUR 1000 grain = 40,45 EUR | |
1.000 seed pellets | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 29,80 EUR 1000 grain = 29,80 EUR | 31,89 EUR 1000 grain = 31,89 EUR | |
2.000 seed pellets | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 55,90 EUR 1000 grain = 27,95 EUR | 59,81 EUR 1000 grain = 29,91 EUR | |
3.000 seed pellets | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 78,40 EUR 1000 grain = 26,13 EUR | 83,89 EUR 1000 grain = 27,96 EUR | |
5.000 seed pellets | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 122,00 EUR 1000 grain = 24,40 EUR | 130,54 EUR 1000 grain = 26,11 EUR | |
10.000 seed pellets | Ready to ship, delivery period: 3 - 5 days | 230,00 EUR 1000 grain = 23,00 EUR | 246,10 EUR 1000 grain = 24,61 EUR | |
Thousand Grain Weigh (ø): 1,14 g |
Unlike the chicory salads, the various types of lettuce belong to the lettuce (Lactuca) Genus. The lettuce family includes heading lettuce (both butterhead and crisphead varieties), Batavian lettuce (an intermediary form between the two), Romaine lettuce and loose leaf lettuces with various shapes and colours (Oak leaf, Lollo Rossa etc.). Romaine lettuce was probably cultivated in a similar form by the Ancient Romans making it the original cultivated type.
Baby leaf salad is not a special botanical variety. The leaves of various lettuce varieties but also endives, beetroot, spinach and many cabbage varieties are cut and harvested young.
Cultural tip:
Lettuce plants are not able to heal themselves. Soil borne infections such as bottom rot gain access via damaged leaves and older leaves that lie on the ground. Young plants should therefore be small enough when being planted that they are not damaged. The root ball should only be planted to half its depth so as to minimise leaf contact with the soil.
Optimum seed germination temperature is between 15 - 18 °C. Depending on variety anything above 20° C can inhibit germination.
When covering the lettuce bed it should be remembered that lettuces won't produce heads in temperatures above 30 °C.
Sources:
VOGEL, G., 1996: Handbuch des speziellen Gemüsebaues. Verlag Eugen Ulmer.
WEBERLING, F. & H. O. SCHWANTES, 1987: Pflanzensystematik. Verlag Eugen Ulmer.
GEISLER, G., 1991: Farbatlas Landwirtschaftliche Kulturpflanzen. Verlag Eugen Ulmer.